日神パレステージ小岩第2
-
マンション
3,280 万円2LDK
京成本線京成小岩駅 徒歩3分
所在地:江戸川区北小岩2丁目 地図を見る
[物件番号: 511155031001]
この物件のポイント
■頭金0円から購入可・新規リノベーション■創業55年・フルサポートをお約束
■本日ご見学可能・来店不要■現地にて全てサポート致します■
□隙間時間で内覧OK□
最寄駅周辺のご案内
住宅ローンのご相談も承ります
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
物件概要
| 価格 | 3,280 万円 | 月々の返済例 | 9万円台 |
|---|---|---|---|
| マンション名 | 日神パレステージ小岩第2 | ||
| 所在地 | 江戸川区北小岩2丁目 | ||
| 交通 | 京成本線「京成小岩」駅徒歩3分 | ||
| 交通2 | 北総線「新柴又」駅徒歩13分 | ||
| 交通3 | 総武線「小岩」駅徒歩17分 | ||
| 総戸数 | 全13戸 | 引渡時期 | 相談 |
| 専有面積 | 57.17m² | バルコニー面積 | |
| 専用庭面積 | テラス面積 | ||
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造6階建て(地下1階) | 所在階 | 4階部分 |
| 築年月 | 1990年4月築 | 新築・中古 | 中古 |
| 間取り | 2LDK | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空家 | 土地権利 | 所有権 |
| その他使用料1 | その他使用料2 | ||
| 用途地域1/2 | 近隣商業地域/ | 借地料 | |
| 駐車場 | 駐車場料金 | ||
| 駐輪場使用料 | バイク置場使用料 | ||
| 町会費 | インターネット使用料 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 巡回 |
| 管理会社 | 施工会社 | ||
| 管理費 | 20,400円/月 | 修繕積立金 | 8,570円/月 |
| その他費用 | 取引態様 | 媒介 | |
| 内装リフォーム | 2025年8月 箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、全室 | ||
| 外装リフォーム | |||
| 学校区 |
小学校:江戸川区立北小岩小学校 距離:640m 中学校:江戸川区立小岩第三中学校 距離:800m |
||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||






























