流山市流山3丁目 土地
-
土地
2,180 万円
流山電鉄線流山駅 徒歩6分
所在地:流山市流山3丁目 地図を見る
[物件番号: 411878773001]
この物件のポイント
■頭金0円から購入可■建築条件なし売地■創業55年・フルサポートをお約束
■本日ご見学可能・来店不要■現地にて全てサポート致します■
□隙間時間で内覧OK□
最寄駅周辺のご案内
住宅ローンのご相談も承ります
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
物件概要
| 価格 | 2,180 万円 | 月々の返済例 | 6万円台 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 流山市流山3丁目 土地 | ||
| 所在地 | 流山市流山3丁目 | ||
| 交通 | 流山電鉄線「流山」駅徒歩6分 | ||
| 交通2 | つくばエクスプレス「流山セントラルパーク」駅徒歩21分 | ||
| 交通3 | 武蔵野線「三郷」駅徒歩26分 | ||
| 最多価格帯 | 建築条件 | なし | |
| 総区画数 | 全1区画 | 販売区画数 | |
| 土地面積 |
公簿 109m² |
造成完了予定年月 | |
| 現況 | 更地 | 引渡時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| その他使用料1 | その他使用料2 | ||
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 近隣商業地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 80%/200% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 開発許可番号 | 取引態様 | 媒介 | |
| 不適合接道 | 接道状況 | ||
| 町会費 | その他費用 | ||
| 学校区 |
小学校:流山市立流山小学校 距離:150m 中学校:流山市立南部中学校 距離:1800m |
||
| 接道詳細 | 北西5m公道 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||












