【新築一戸建て】千葉県船橋市前原東4丁目
-
新築一戸建て
6,788 万円(税込)4LDK
総武本線津田沼駅 バス5分 停歩4分
所在地:船橋市前原東4丁目 地図を見る
[物件番号: 111848083001]
この物件のポイント
■頭金0円から購入可・新規戸建 ■創業55年・フルサポートをお約束
■本日ご見学可能・来店不要■現地にて全てサポート致します■
□隙間時間で内覧OK□
最寄駅周辺のご案内
住宅ローンのご相談も承ります
月々のお支払いは0円になります
※返済金額はあくまでも目安となります。詳細は弊社までお問い合わせ下さい。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です。(火災保険、税金、ローン費用等)
物件概要
| 価格 | 6,788 万円(税込) | 月々の返済例 | 18万円台 |
|---|---|---|---|
| 物件名 | 【新築一戸建て】千葉県船橋市前原東4丁目 | ||
| 所在地 | 船橋市前原東4丁目 | ||
| 交通 | 総武本線「津田沼」駅バス5分 「前原駅入口」停歩4分 | ||
| 交通2 | 京成松戸線「前原」駅徒歩3分 | ||
| 総戸数 | 全1戸 | 販売戸数 | |
| 土地面積 |
109m² |
建物面積 | 108m² |
| 間取り | 4LDK | 建物構造 | 木造2階建て |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り詳細 | |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地料 | |
| その他使用料1 | その他使用料2 | ||
| 私道面積 | なし | セットバック面積 | なし |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域1 | 第一種中高層住居専用地域 | 用途地域2 | |
| 建ぺい率1/容積率1 | 60%/160% | 建ぺい率2/容積率2 | -/- |
| 建築確認番号 | 開発許可番号 | ||
| 駐車場 | あり | 取引態様 | 媒介 |
| 不適合接道 | 接道状況 | 一方 | |
| 町会費 | その他費用 | ||
| 学校区 |
小学校:船橋市立前原小学校 距離:720m 中学校:船橋市立二宮中学校 距離:960m |
||
| 接道詳細 | 北東4m公道 | ||
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | 都市ガス、東京電力、公営水道、排水(下水) | ||
| 備考 | |||






























